رسوم الشبكة الحية لإيثيريوم والسلاسل الطبقة الثانية وEVM الرئيسية، مع تكلفة التحويل العادي والمبادلة بالدولار الأمريكي.
| الشبكة | سعر الغاز | تحويل | مبادلة |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.14 gwei | <$0.01 | $0.037 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 276.7 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 7.73 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
يتم التحديث كل 15 ثانية · 15s
تقديرات لتحويل بسيط (21,000 غاز) ومبادلة توكن (حوالي 150,000 غاز). الرسوم الفعلية تعتمد على المعاملة وحمل الشبكة.