Комиссии в реальном времени для Ethereum и основных L2 и EVM-сетей, со стоимостью перевода и обмена в долларах.
| Сеть | Цена газа | Перевод | Обмен |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.34 gwei | $0.016 | $0.113 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0201 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 265.9 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.50 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Обновляется каждые 15 секунд · 15s
Оценка для простого перевода (21 000 газа) и обмена токенов (около 150 000 газа). Фактическая комиссия зависит от транзакции и загрузки сети.