Les frais de réseau en direct pour Ethereum et les principaux Layer 2 et réseaux EVM, avec le coût d'un transfert et d'un swap typiques en dollars.
| Réseau | Prix du gas | Transfert | Swap |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.30 gwei | $0.014 | $0.099 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 273.4 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.60 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Mise à jour toutes les 15 secondes · 15s
Estimations pour un transfert simple (21 000 gas) et un swap de jetons (environ 150 000 gas). Les frais réels dépendent de la transaction et de la charge du réseau.