Les taux de financement actuels des contrats perpétuels pour les cryptos les plus échangées sur Bybit et OKX.
| Crypto | Bybit | OKX | Annualisé | Intérêt ouvert | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0035% | 11.0% | $5.16B | $8.67B |
| ETH | -0.0005% | -0.0053% | -0.5% | $1.68B | $3.87B |
| SOL | -0.0017% | -0.0047% | -1.8% | $520.2M | $725.7M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $186.8M | $556.4M |
| XRP | +0.0038% | +0.0018% | 4.2% | $284.3M | $401.1M |
| HYPE | +0.0100% | -0.0017% | 11.0% | $238.6M | $341.9M |
| NEAR | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $116.0M | $219.2M |
| DOGE | -0.0098% | +0.0025% | -10.7% | $106.3M | $123.2M |
| ENA | +0.0046% | +0.0001% | 5.0% | $58.2M | $116.4M |
| PEPE | +0.0068% | — | 7.4% | $54.6M | $109.5M |
| TRUMP | +0.0050% | -0.0033% | 5.5% | $21.3M | $107.9M |
| SUI | -0.0203% | -0.0040% | -22.2% | $65.9M | $85.5M |
| WLD | -0.0411% | -0.0362% | -45.0% | $35.6M | $81.5M |
| AKE | -0.0922% | -0.0570% | -100.9% | $5.8M | $74.8M |
| UNI | +0.0057% | +0.0006% | 6.2% | $56.4M | $69.4M |
| ADA | -0.0043% | -0.0081% | -4.7% | $42.0M | $68.5M |
| XAUT | +0.0039% | — | 4.3% | $153.2M | $65.2M |
| BNB | +0.0079% | +0.0042% | 8.6% | $96.8M | $52.5M |
| LIT | +0.0011% | +0.0050% | 1.2% | $68.4M | $51.2M |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $45.3M | $50.6M |
| LINK | -0.0021% | +0.0026% | -2.3% | $58.9M | $47.5M |
| INJ | +0.0100% | +0.0055% | 11.0% | $17.5M | $44.6M |
| ONDO | +0.0050% | -0.0078% | 5.5% | $41.9M | $44.3M |
| PUMPFUN | -0.0029% | — | -3.2% | $34.2M | $39.4M |
| XMR | +0.0871% | — | 95.4% | $45.4M | $32.9M |
| XLM | -0.0252% | -0.0039% | -27.6% | $29.7M | $31.6M |
| TAO | +0.0050% | -0.0099% | 5.5% | $30.9M | $30.2M |
| ZRO | +0.0050% | -0.0005% | 5.5% | $25.2M | $29.4M |
| AVAX | +0.0059% | +0.0042% | 6.5% | $55.8M | $26.3M |
| LTC | -0.0036% | +0.0039% | -4.0% | $54.8M | $26.1M |
Un financement positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. Les taux sont exprimés par période de 8 heures et actualisés toutes les cinq minutes.