Bybit ve OKX'te en çok işlem gören coin'lerin güncel vadesiz vadeli işlem fonlama oranları.
| Coin | Bybit | OKX | Yıllık | Açık pozisyon | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $5.32B | $3.58B |
| ETH | +0.0027% | +0.0100% | 3.0% | $1.80B | $1.52B |
| SOXL | +0.0056% | +0.0147% | 6.2% | $63.1M | $588.4M |
| SOL | +0.0100% | +0.0072% | 11.0% | $597.6M | $384.8M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $179.0M | $355.8M |
| HYPE | -0.0032% | +0.0100% | -3.5% | $269.2M | $336.0M |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $314.3M | $270.7M |
| NEAR | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $128.9M | $205.0M |
| CL | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $37.0M | $195.6M |
| XAU | +0.0000% | +0.0247% | 0.0% | $132.0M | $148.9M |
| PEPE | +0.0100% | — | 11.0% | $65.0M | $75.5M |
| KORU | +0.0000% | +0.0223% | 0.0% | $15.1M | $75.0M |
| XAG | +0.0000% | +0.0205% | 0.0% | $55.4M | $69.2M |
| ENA | +0.0050% | +0.0100% | 5.5% | $65.6M | $66.9M |
| SKHYNIX | +0.0830% | +0.0604% | 90.9% | $33.9M | $59.8M |
| AKE | +0.0050% | -0.0451% | 5.5% | $6.6M | $58.3M |
| SNDK | +0.0030% | +0.0072% | 3.3% | $25.0M | $55.4M |
| SOXS | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $5.2M | $53.5M |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $72.2M | $48.4M |
| DOGE | +0.0082% | +0.0081% | 9.0% | $101.5M | $44.9M |
| SPCX | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $42.5M | $43.0M |
| UNI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $62.1M | $42.9M |
| XMR | +0.0145% | — | 15.9% | $47.6M | $42.8M |
| ICNT | +0.0050% | — | 5.5% | $5.9M | $41.6M |
| LIT | +0.0046% | +0.0030% | 5.0% | $73.1M | $40.4M |
| ARIA | +0.0200% | — | 21.9% | $5.7M | $39.0M |
| INTC | +0.0121% | +0.0199% | 13.2% | $38.6M | $36.1M |
| MU | +0.0132% | +0.0115% | 14.5% | $23.3M | $35.9M |
| PUMPFUN | +0.0050% | — | 5.5% | $38.8M | $35.5M |
| MSTR | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $22.2M | $35.3M |
Pozitif fonlama long'ların short'lara ödeme yaptığı, negatif fonlama short'ların long'lara ödeme yaptığı anlamına gelir. Oranlar 8 saatliktir ve beş dakikada bir yenilenir.