Текущие ставки финансирования бессрочных фьючерсов по самым торгуемым монетам на Bybit и OKX.
| Монета | Bybit | OKX | Годовых | Открытый интерес | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $5.11B | $11.35B |
| ETH | -0.0063% | +0.0030% | -6.9% | $1.82B | $5.24B |
| SOL | +0.0054% | +0.0100% | 6.0% | $566.3M | $1.13B |
| HYPE | -0.0090% | +0.0100% | -9.9% | $336.6M | $1.12B |
| XRP | -0.0132% | -0.0039% | -14.5% | $283.7M | $714.2M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $154.8M | $641.0M |
| SOXL | +0.0245% | +0.0000% | 26.8% | $55.7M | $568.3M |
| PEPE | +0.0100% | — | 11.0% | $82.0M | $535.7M |
| BNB | -0.0459% | -0.0178% | -50.3% | $141.1M | $414.3M |
| NEAR | -0.0124% | +0.0100% | -13.6% | $143.2M | $375.4M |
| ENA | -0.0147% | -0.0107% | -16.1% | $81.8M | $356.9M |
| TRX | +0.0100% | -0.4019% | 11.0% | $85.8M | $228.3M |
| XAU | +0.0134% | +0.0412% | 14.7% | $140.0M | $215.4M |
| DOGE | -0.0055% | +0.0090% | -6.0% | $101.9M | $175.3M |
| CL | -0.0520% | -0.0221% | -56.9% | $51.8M | $154.1M |
| UNI | -0.0339% | +0.0100% | -37.2% | $63.3M | $147.5M |
| SNDK | +0.0296% | +0.0228% | 32.5% | $29.7M | $142.8M |
| SUI | -0.0062% | +0.0050% | -6.8% | $72.1M | $139.7M |
| INTC | +0.1301% | +0.0588% | 142.4% | $40.7M | $121.6M |
| WLD | -0.0243% | -0.0080% | -26.6% | $44.2M | $119.7M |
| ADA | +0.0049% | +0.0100% | 5.3% | $47.0M | $100.7M |
| LINK | -0.0106% | +0.0100% | -11.6% | $64.3M | $98.5M |
| AAVE | -0.0207% | -0.0062% | -22.7% | $49.9M | $97.9M |
| XMR | +0.0100% | — | 11.0% | $43.2M | $94.8M |
| KORU | +0.0015% | +0.0320% | 1.7% | $15.7M | $91.1M |
| ONDO | -0.0117% | -0.0052% | -12.8% | $44.1M | $89.3M |
| LIT | -0.0218% | +0.0014% | -23.8% | $60.7M | $88.4M |
| XAG | +0.0128% | +0.0266% | 14.0% | $45.9M | $85.6M |
| PARTI | +0.0004% | -0.0455% | 0.4% | $3.2M | $76.3M |
| ZRO | +0.0037% | +0.0042% | 4.1% | $29.0M | $67.2M |
Положительная ставка — лонги платят шортам, отрицательная — шорты лонгам. Ставки за 8 часов, обновление каждые пять минут.