Bybit と OKX で取引量の多い無期限先物の現在の資金調達率。
| 銘柄 | Bybit | OKX | 年率換算 | 建玉 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $5.12B | $11.32B |
| ETH | -0.0061% | +0.0032% | -6.7% | $1.82B | $5.23B |
| HYPE | -0.0091% | +0.0100% | -9.9% | $336.7M | $1.13B |
| SOL | +0.0058% | +0.0100% | 6.4% | $567.8M | $1.12B |
| XRP | -0.0135% | -0.0039% | -14.8% | $284.0M | $713.6M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $154.8M | $640.6M |
| SOXL | +0.0235% | +0.0000% | 25.7% | $56.9M | $566.5M |
| PEPE | +0.0100% | — | 11.0% | $81.8M | $535.1M |
| BNB | -0.0464% | -0.0181% | -50.8% | $141.0M | $413.9M |
| NEAR | -0.0136% | +0.0100% | -14.9% | $143.9M | $375.2M |
| ENA | -0.0159% | -0.0108% | -17.4% | $82.1M | $356.8M |
| TRX | +0.0100% | -0.4032% | 11.0% | $85.4M | $227.9M |
| XAU | +0.0135% | +0.0412% | 14.8% | $140.0M | $213.9M |
| DOGE | -0.0058% | +0.0089% | -6.3% | $102.0M | $175.1M |
| CL | -0.0515% | -0.0223% | -56.4% | $51.7M | $153.6M |
| UNI | -0.0346% | +0.0100% | -37.9% | $63.2M | $147.4M |
| SNDK | +0.0298% | +0.0235% | 32.6% | $28.2M | $140.7M |
| SUI | -0.0065% | +0.0051% | -7.1% | $72.0M | $139.3M |
| INTC | +0.1306% | +0.0596% | 143.0% | $41.1M | $120.8M |
| WLD | -0.0232% | -0.0077% | -25.4% | $44.2M | $119.6M |
| ADA | +0.0048% | +0.0100% | 5.2% | $46.9M | $100.5M |
| LINK | -0.0103% | +0.0100% | -11.2% | $64.4M | $98.5M |
| AAVE | -0.0211% | -0.0058% | -23.2% | $50.1M | $97.8M |
| XMR | +0.0100% | — | 11.0% | $43.3M | $94.2M |
| KORU | +0.0014% | +0.0326% | 1.5% | $15.8M | $91.3M |
| ONDO | -0.0105% | -0.0050% | -11.5% | $44.2M | $89.2M |
| LIT | -0.0227% | +0.0013% | -24.8% | $60.6M | $88.7M |
| XAG | +0.0132% | +0.0266% | 14.4% | $46.2M | $85.0M |
| PARTI | +0.0010% | -0.0476% | 1.0% | $3.2M | $76.3M |
| ZRO | +0.0038% | +0.0038% | 4.2% | $29.1M | $67.2M |
プラスはロングがショートに支払い、マイナスはその逆。8時間あたりのレートで、5分ごとに更新。