Taxas de financiamento atuais dos futuros perpétuos das moedas mais negociadas na Bybit e na OKX.
| Moeda | Bybit | OKX | Anualizada | Contratos em aberto | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $5.32B | $3.58B |
| ETH | +0.0028% | +0.0100% | 3.1% | $1.80B | $1.51B |
| SOXL | +0.0088% | +0.0175% | 9.6% | $63.8M | $588.5M |
| SOL | +0.0100% | +0.0080% | 11.0% | $599.4M | $383.4M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $179.6M | $355.8M |
| HYPE | -0.0028% | +0.0100% | -3.0% | $269.6M | $334.6M |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $314.8M | $271.0M |
| NEAR | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $129.5M | $205.3M |
| CL | -0.0001% | +0.0000% | -0.1% | $37.0M | $195.5M |
| XAU | +0.0000% | +0.0233% | 0.0% | $132.1M | $148.6M |
| PEPE | +0.0100% | — | 11.0% | $65.3M | $75.3M |
| KORU | +0.0000% | +0.0201% | 0.0% | $15.1M | $75.0M |
| XAG | +0.0000% | +0.0162% | 0.0% | $55.3M | $69.2M |
| ENA | +0.0050% | +0.0100% | 5.5% | $66.0M | $67.1M |
| SKHYNIX | +0.0742% | +0.0586% | 81.2% | $33.9M | $59.7M |
| AKE | +0.0050% | -0.0527% | 5.5% | $6.6M | $58.2M |
| SNDK | +0.0035% | +0.0064% | 3.9% | $25.1M | $55.3M |
| SOXS | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $5.1M | $53.4M |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $72.4M | $48.4M |
| DOGE | +0.0083% | +0.0082% | 9.1% | $101.8M | $44.9M |
| UNI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $62.2M | $43.0M |
| SPCX | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $42.6M | $42.9M |
| XMR | +0.0147% | — | 16.1% | $47.7M | $42.7M |
| ICNT | +0.0050% | — | 5.5% | $6.0M | $41.8M |
| LIT | +0.0050% | +0.0038% | 5.5% | $73.6M | $40.5M |
| ARIA | +0.0250% | — | 27.3% | $5.8M | $38.5M |
| INTC | +0.0142% | +0.0213% | 15.5% | $38.7M | $36.1M |
| PUMPFUN | +0.0050% | — | 5.5% | $39.1M | $35.7M |
| MSTR | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $22.3M | $35.3M |
| MU | +0.0108% | +0.0088% | 11.9% | $23.6M | $34.9M |
Financiamento positivo significa que os comprados pagam aos vendidos; negativo, que os vendidos pagam aos comprados. As taxas são por 8 horas e atualizadas a cada cinco minutos.