Поточні ставки фінансування безстрокових ф'ючерсів для найпопулярніших монет на Bybit та OKX.
| Монета | Bybit | OKX | Річна | Відкритий інтерес | Обсяг 24 год |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $5.32B | $3.58B |
| ETH | +0.0029% | +0.0100% | 3.1% | $1.80B | $1.52B |
| SOXL | +0.0052% | +0.0146% | 5.7% | $63.0M | $589.4M |
| SOL | +0.0100% | +0.0069% | 11.0% | $597.2M | $384.3M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $179.3M | $356.4M |
| HYPE | -0.0033% | +0.0100% | -3.6% | $269.1M | $338.6M |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $314.4M | $270.7M |
| NEAR | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $129.6M | $204.6M |
| CL | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $37.1M | $195.5M |
| XAU | +0.0000% | +0.0268% | 0.0% | $132.0M | $149.0M |
| PEPE | +0.0100% | — | 11.0% | $65.0M | $75.5M |
| KORU | +0.0000% | +0.0245% | 0.0% | $15.0M | $74.8M |
| XAG | +0.0000% | +0.0232% | 0.0% | $55.3M | $69.3M |
| ENA | +0.0050% | +0.0100% | 5.5% | $65.3M | $66.8M |
| SKHYNIX | +0.0882% | +0.0588% | 96.6% | $34.0M | $59.9M |
| AKE | +0.0050% | -0.0380% | 5.5% | $6.5M | $58.4M |
| SNDK | +0.0011% | +0.0074% | 1.2% | $25.1M | $55.7M |
| SOXS | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $5.2M | $53.6M |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $72.2M | $48.4M |
| DOGE | +0.0083% | +0.0084% | 9.0% | $101.6M | $44.9M |
| XMR | +0.0146% | — | 16.0% | $47.5M | $43.3M |
| SPCX | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $42.4M | $42.9M |
| UNI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $61.8M | $42.9M |
| ICNT | +0.0050% | — | 5.5% | $5.9M | $41.6M |
| ARIA | +0.0090% | — | 9.9% | $5.7M | $39.4M |
| LIT | +0.0047% | +0.0023% | 5.1% | $72.8M | $39.2M |
| INTC | +0.0138% | +0.0203% | 15.1% | $38.7M | $36.4M |
| MU | +0.0141% | +0.0130% | 15.4% | $23.3M | $36.0M |
| AAPL | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $11.8M | $35.7M |
| MSTR | +0.0000% | +0.0000% | 0.0% | $22.2M | $35.4M |
Додатна ставка означає, що лонги платять шортам; від'ємна — що шорти платять лонгам. Ставки вказано за 8 годин, оновлення кожні п'ять хвилин.