Комісії в мережі Ethereum та основних Layer 2 і EVM-мережах у реальному часі, з вартістю типового переказу й обміну в доларах США.
| Мережа | Ціна газу | Переказ | Обмін |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.0475 gwei | <$0.01 | $0.016 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0201 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 277.9 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.55 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Оновлення кожні 15 секунд · 15s
Оцінка для простого переказу (21 000 газу) та обміну токенів (близько 150 000 газу). Фактичні комісії залежать від транзакції та навантаження на мережу.