Taxas de rede ao vivo da Ethereum e das principais redes Layer 2 e EVM, com o custo de uma transferência e de uma troca típicas em dólares.
| Rede | Preço do gas | Transferência | Troca |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.0424 gwei | <$0.01 | $0.015 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0202 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 279.6 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.50 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Atualiza a cada 15 segundos · 15s
Estimativas para uma transferência simples (21.000 de gas) e uma troca de tokens (cerca de 150.000 de gas). As taxas reais dependem da transação e da carga da rede.