Ethereum ve başlıca Layer 2 ile EVM ağlarının canlı işlem ücretleri, tipik bir transfer ve takasın ABD doları cinsinden maliyetiyle.
| Ağ | Gas fiyatı | Transfer | Takas |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.10 gwei | <$0.01 | $0.035 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 278.9 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.50 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
15 saniyede bir güncellenir · 15s
Basit bir transfer (21.000 gas) ve bir token takası (yaklaşık 150.000 gas) için tahminler. Gerçek ücretler işleme ve ağ yüküne bağlıdır.