이더리움과 주요 레이어 2·EVM 체인의 실시간 네트워크 수수료와 일반 송금, 스왑 비용(달러).
| 네트워크 | 가스 가격 | 송금 | 스왑 |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.30 gwei | $0.014 | $0.099 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 273.4 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 2.60 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
15초마다 업데이트 · 15s
단순 송금(21,000 가스)과 토큰 스왑(약 150,000 가스) 기준 추정치입니다. 실제 수수료는 트랜잭션과 네트워크 혼잡도에 따라 다릅니다.