Commissioni di rete in tempo reale per Ethereum e le principali catene Layer 2 ed EVM, con il costo di un trasferimento e uno swap tipici in dollari USA.
| Rete | Prezzo del gas | Trasferimento | Swap |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.14 gwei | <$0.01 | $0.037 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 276.7 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 7.73 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Aggiornato ogni 15 secondi · 15s
Stime per un semplice trasferimento (21.000 gas) e uno swap di token (circa 150.000 gas). Le commissioni reali dipendono dalla transazione e dal carico della rete.