Biaya jaringan langsung untuk Ethereum serta jaringan Layer 2 dan EVM utama, dengan biaya transfer dan swap biasa dalam dolar AS.
| Jaringan | Harga gas | Transfer | Swap |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.11 gwei | <$0.01 | $0.033 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 266.1 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 4.85 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Diperbarui setiap 15 detik · 15s
Perkiraan untuk transfer sederhana (21.000 gas) dan swap token (sekitar 150.000 gas). Biaya sebenarnya tergantung transaksi dan beban jaringan.