以太坊及主要 Layer 2 和 EVM 链的实时网络费用,附普通转账和兑换的美元成本。
| 网络 | Gas 价格 | 转账 | 兑换 |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.0566 gwei | <$0.01 | $0.017 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 275.7 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 7.50 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
每 15 秒更新 · 15s
按普通转账(21,000 gas)和代币兑换(约 150,000 gas)估算。实际费用取决于交易和网络负载。