最值得信赖的中心化交易所和规模最大的去中心化交易所,根据公开数据排名,每几小时刷新。
| # | 交易所 | 信任评分 | 24 小时成交量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | $1.64B | ||
| 2 | 10/10 | $1.62B | ||
| 3 | 10/10 | $998.65M | ||
| 4 | 10/10 | $6.44B | ||
| 5 | 10/10 | $761.53M | ||
| 6 | 10/10 | $1.6B | ||
| 7 | 10/10 | $688.3M | ||
| 8 | 9/10 | $239.39M | ||
| 9 | 9/10 | $147.76M | ||
| 10 | 9/10 | $333.99M | ||
| 11 | 9/10 | $1.15B | ||
| 12 | 9/10 | $1.32B | ||
| 13 | 9/10 | $1.53B | ||
| 14 | 9/10 | $79.57M | ||
| 15 | 9/10 | $1.19B | ||
| 16 | 9/10 | $727.47M | ||
| 17 | 9/10 | $37.63M | ||
| 18 | 9/10 | $627.16M | ||
| 19 | 9/10 | $256.78M | ||
| 20 | 8/10 | $1.04B | ||
| 21 | 8/10 | $634.71M | ||
| 22 | 8/10 | $27.37M | ||
| 23 | 8/10 | $1.07B | ||
| 24 | 8/10 | $1.25B | ||
| 25 | 8/10 | $1.71B | ||
| 26 | 8/10 | $29.99M | ||
| 27 | 8/10 | $11.38M | ||
| 28 | 8/10 | $33.59M | ||
| 29 | 8/10 | $969.37M | ||
| 30 | 8/10 | $170.92M | ||
| 31 | 8/10 | $6.17M | ||
| 32 | 8/10 | $16.42M | ||
| 33 | 8/10 | $86.98M | ||
| 34 | 8/10 | $21.69M | ||
| 35 | 8/10 | $435.8M | ||
| 36 | 8/10 | $401.25M | ||
| 37 | 8/10 | $75.06M | ||
| 38 | 8/10 | $18.37M | ||
| 39 | 8/10 | $79.92M | ||
| 40 | 8/10 | $21.12K | ||
| 41 | 8/10 | $142.06M | ||
| 42 | 8/10 | $362.36M | ||
| 43 | 8/10 | $361.02M | ||
| 44 | 8/10 | $1.8B | ||
| 45 | 8/10 | $19.28M | ||
| 46 | 7/10 | $20.13M | ||
| 47 | 7/10 | $1.14B | ||
| 48 | 7/10 | $412.12M | ||
| 49 | 7/10 | $55.09M | ||
| 50 | 7/10 | $72.54M |
中心化交易所按 CoinGecko 信任评分(0 到 10)排序,该评分综合考量流动性、运营规模、网络安全、API 覆盖和储备证明。去中心化交易所按 DefiLlama 的 24 小时交易量排序,同一协议的所有版本合并计算。没有交易所付费上榜或调整排名。
CoinGecko · DefiLlama · 更新于 11月12日 05:00 UTC