Bybit 和 OKX 上交易最活跃币种的永续合约当前资金费率。
| 币种 | Bybit | OKX | 年化 | 未平仓量 | 24 小时成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0059% | +0.0100% | 6.4% | $5.06B | $3.78B |
| ETH | +0.0063% | +0.0041% | 6.9% | $1.52B | $1.70B |
| ZEC | +0.0100% | +0.0093% | 11.0% | $162.8M | $440.9M |
| SOL | +0.0044% | +0.0038% | 4.8% | $515.1M | $370.3M |
| XRP | +0.0093% | +0.0100% | 10.2% | $264.3M | $282.5M |
| NEAR | -0.0175% | +0.0021% | -19.2% | $107.3M | $163.3M |
| HYPE | +0.0094% | +0.0100% | 10.3% | $222.5M | $151.7M |
| PEPE | -0.0241% | — | -26.4% | $51.5M | $150.8M |
| INIT | -0.0484% | -0.1476% | -53.1% | $5.4M | $111.0M |
| DOGE | +0.0014% | +0.0043% | 1.6% | $91.5M | $53.0M |
| ENA | +0.0050% | -0.0011% | 5.5% | $44.8M | $51.3M |
| GRAM | +0.0050% | +0.0002% | 5.5% | $26.5M | $43.6M |
| UNI | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $46.3M | $34.8M |
| PUMPFUN | +0.0050% | — | 5.5% | $30.9M | $34.8M |
| SUI | -0.0022% | +0.0009% | -2.4% | $60.3M | $33.7M |
| ADA | -0.0092% | +0.0021% | -10.1% | $45.6M | $33.4M |
| AVAX | -0.0007% | -0.0006% | -0.8% | $61.4M | $32.8M |
| XMR | +0.0268% | — | 29.3% | $44.0M | $31.6M |
| AAVE | +0.0036% | +0.0074% | 4.0% | $41.1M | $29.2M |
| XAUT | +0.0050% | — | 5.5% | $142.4M | $28.4M |
| INJ | +0.0028% | -0.0507% | 3.1% | $14.6M | $26.3M |
| KGEN | +0.0050% | +0.0050% | 5.5% | $2.8M | $24.8M |
| AKE | +0.0050% | +0.0050% | 5.5% | $4.4M | $24.6M |
| WLD | -0.0120% | -0.0123% | -13.2% | $38.9M | $23.1M |
| LINK | +0.0032% | +0.0008% | 3.5% | $58.0M | $22.2M |
| ARB | -0.0129% | -0.0025% | -14.1% | $21.1M | $21.2M |
| LIT | +0.0050% | +0.0014% | 5.5% | $58.3M | $20.6M |
| TRUMP | +0.0050% | +0.0050% | 5.5% | $19.6M | $20.2M |
| ONDO | +0.0050% | -0.0099% | 5.5% | $39.1M | $19.7M |
| ERA | -0.2118% | — | -231.9% | $3.6M | $19.3M |
资金费率为正表示多头向空头付费;为负表示空头向多头付费。费率按 8 小时计,每五分钟刷新。