Bybit और OKX पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले कॉइन्स के परपेचुअल फ़्यूचर्स के मौजूदा फ़ंडिंग रेट।
| कॉइन | Bybit | OKX | सालाना | ओपन इंटरेस्ट | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0025% | +0.0012% | 2.7% | $5.12B | $4.59B |
| ETH | +0.0042% | +0.0011% | 4.5% | $1.57B | $2.34B |
| XRP | +0.0090% | +0.0073% | 9.8% | $258.3M | $411.9M |
| ZEC | +0.0100% | +0.0100% | 11.0% | $190.3M | $372.8M |
| SOL | +0.0019% | +0.0072% | 2.1% | $522.5M | $370.4M |
| HYPE | +0.0097% | +0.0065% | 10.6% | $233.5M | $214.4M |
| PEPE | -0.0006% | — | -0.7% | $59.6M | $148.7M |
| NEAR | +0.0100% | +0.0027% | 11.0% | $105.3M | $137.7M |
| AVAX | -0.0114% | -0.0035% | -12.4% | $64.7M | $93.5M |
| ENA | -0.0237% | -0.0028% | -25.9% | $46.5M | $71.6M |
| PIEVERSE | +0.0050% | +0.0050% | 5.5% | $13.8M | $64.3M |
| AKE | +0.0050% | -0.0142% | 5.5% | $3.7M | $61.1M |
| ONDO | +0.0007% | +0.0054% | 0.7% | $42.6M | $58.0M |
| DOGE | +0.0014% | +0.0038% | 1.6% | $96.1M | $57.2M |
| SUI | +0.0056% | +0.0035% | 6.1% | $64.7M | $55.6M |
| INIT | -1.7120% | -0.5491% | -1874.6% | $6.1M | $55.1M |
| ARB | -0.0013% | -0.0005% | -1.4% | $25.0M | $46.7M |
| ADA | -0.0102% | +0.0091% | -11.2% | $43.7M | $38.4M |
| AAVE | -0.0044% | -0.0053% | -4.9% | $47.0M | $37.3M |
| UNI | +0.0085% | +0.0100% | 9.3% | $50.9M | $33.9M |
| WLD | -0.0031% | +0.0075% | -3.4% | $39.9M | $30.6M |
| LINK | -0.0011% | +0.0039% | -1.2% | $61.2M | $30.3M |
| XMR | +0.0100% | — | 11.0% | $46.0M | $28.2M |
| INJ | -0.0035% | -0.0030% | -3.9% | $16.0M | $27.0M |
| XAUT | +0.0050% | — | 5.5% | $150.0M | $26.2M |
| LIT | -0.0171% | +0.0050% | -18.7% | $56.0M | $26.1M |
| TRUMP | -0.0035% | -0.0135% | -3.8% | $19.0M | $23.7M |
| BNB | +0.0041% | +0.0100% | 4.5% | $90.3M | $22.9M |
| PUMPFUN | +0.0045% | — | 4.9% | $31.0M | $22.7M |
| UAI | +0.0050% | — | 5.5% | $2.2M | $20.0M |
पॉज़िटिव फ़ंडिंग का मतलब लॉन्ग शॉर्ट को भुगतान करते हैं; नेगेटिव का मतलब शॉर्ट लॉन्ग को भुगतान करते हैं। रेट हर 8 घंटे के हैं और हर पांच मिनट में रीफ़्रेश होते हैं।