NFT Worlds का नाम बदलकर Far Worlds, मुफ्त ब्राउज़र अल्फा लॉन्च
पूर्व NFT Worlds प्रोजेक्ट अब Far Worlds नाम से लौट आया है, जो ब्लॉक‑आधारित एडवेंचर RPG और नया NFT माइग्रेशन प्लान पेश कर रहा है।
मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़े NFT कलेक्शन: फ़्लोर प्राइस, 24 घंटे और 7 दिन का बदलाव, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओनर। CoinGecko डेटा, हर छह घंटे में अपडेट।
| # | कलेक्शन | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30.40 ETH$64.5K | -0.8% | |
| 2 | 5.72 ETH$12.1K | -0.2% | |
| 3 | 87.00 ETH$184.6K | -4.9% | |
| 4 | 200 HYPE$14.9K | -0.2% | |
| 5 | 20.00 ETH$42.4K | -0.7% | |
| 6 | 2.21 ETH$4.7K | +6.9% | |
| 7 | 1.84 ETH$3.9K | -2.9% | |
| 8 | 47.34 SOL$5.7K | -0.3% | |
| 9 | 0.81 ETH$1.7K | -0.8% | |
| 10 | 1.13 ETH$2.4K | -5.0% | |
| 11 | 19.88 ETH$42.2K | -21.3% | |
| 12 | 1.00 BNB$689.3 | +2.5% | |
| 13 | 0.023 BTC$1.5K | +2.8% | |
| 14 | 0.66 ETH$1.4K | -0.4% | |
| 15 | 15.96 SOL$1.9K | +0.1% | |
| 16 | 9.50 SOL$1.1K | +1.2% | |
| 17 | 0.50 ETH$1.1K | -3.0% | |
| 18 | 8.13 SOL$983.6 | -1.0% | |
| 19 | 0.21 ETH$436.2 | +6.2% | |
| 20 | 0.45 ETH$949.3 | -2.0% | |
| 21 | 0.34 BTC$21.7K | +1.6% | |
| 22 | 13.36 SOL$1.6K | +0.9% | |
| 23 | 0.010 BTC$661.8 | +3.4% | |
| 24 | 0.047 BTC$3K | -5.1% | |
| 25 | 0.018 BTC$1.1K | +3.1% | |
| 26 | 0.13 ETH$283 | +3.2% | |
| 27 | 0.26 ETH$549.5 | -0.9% | |
| 28 | 4.49 SOL$543.2 | -0.1% | |
| 29 | 0.25 ETH$530.4 | -6.5% | |
| 30 | 0.11 ETH$233.3 | -8.1% | |
| 31 | 0.22 ETH$457.7 | -1.3% | |
| 32 | 15.90 SOL$1.9K | -0.3% | |
| 33 | 3.49 SOL$421.2 | -5.2% | |
| 34 | 0.20 ETH$424.5 | -0.3% | |
| 35 | 0.17 ETH$360.6 | -0.0% | |
| 36 | 0.99 ETH$2.1K | -16.3% | |
| 37 | 0.078 ETH$165.4 | -1.3% | |
| 38 | 15.00 ETH$31.8K | -16.4% | |
| 39 | 0.67 ETH$1.4K | -0.4% | |
| 40 | 0.16 ETH$337.8 | -0.9% | |
| 41 | 0.42 ETH$890.8 | +25.0% | |
| 42 | 3.92 SOL$472.9 | -2.1% | |
| 43 | 2.35 SOL$283.8 | +73.4% | |
| 44 | 1.15 ETH$2.4K | — | |
| 45 | 0.13 ETH$278.9 | -5.2% | |
| 46 | 0.0026 ETH$5.6 | +12.0% | |
| 47 | 0.17 ETH$369.2 | -5.9% | |
| 48 | 0.23 ETH$479.8 | -7.4% | |
| 49 | 0.0036 BTC$235.3 | +16.3% | |
| 50 | 0.010 BTC$675.2 | -0.1% |
CoinGecko · डेटा: CoinGecko, अपडेट 10 नव॰, 02:26 am UTC
NFT की कीमतें तेज़ी से ऊपर-नीचे होती हैं, और लोकप्रिय कलेक्शन की नकली कॉपियां भी बनती हैं। सिर्फ़ प्रोजेक्ट की अपनी साइट या भरोसेमंद मार्केटप्लेस से खरीदें और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जांचें।
NFT मार्केटप्लेसNFT कहां खरीदें और बेचें: हमारे DApp स्टोर के मार्केटप्लेस।पूर्व NFT Worlds प्रोजेक्ट अब Far Worlds नाम से लौट आया है, जो ब्लॉक‑आधारित एडवेंचर RPG और नया NFT माइग्रेशन प्लान पेश कर रहा है।
Bitcoin Magazine Books ने Aaron van Wirdum के The Genesis Book का सीमित 333‑कॉपी, हस्ताक्षरित संस्करण जारी किया, जिसमें स्लिपकेस, ट्रेडिंग कार्ड और अन्य कलेक्टर एक्सेसरीज़ शामिल हैं।