NFT
시가총액 기준 최대 NFT 컬렉션: 바닥가(floor), 24시간·7일 변화, 거래량, 보유자 수. CoinGecko 데이터, 6시간마다 업데이트.
시가총액 상위 30$1.41B
24시간 거래량$409.83K
24시간 바닥가 상승9 / 30
| # | 컬렉션 | | | | | | | |
|---|
| 1 | CryptoPunksEthereum · 10K 개 | 30.39 ETH$67.8K | -6.9% | +4.1% | $677.18M | $0 | 100 | |
| 2 | Bored Ape Yacht ClubEthereum · 10K 개 | 5.59 ETH$12.5K | -6.9% | -9.2% | $124.66M | $178K13 건 판매 | 5.7K | |
| 3 | AutoglyphsEthereum · 512 개 | 87.00 ETH$194K | -7.5% | -0.5% | $99.33M | $0 | 172 | |
| 4 | HypurrHyperEVM · 4.6K 개 | 203 HYPE$15.8K | -10.0% | -25.3% | $72.5M | $1.6K3 건 판매 | 3.4K | |
| 5 | Fidenza by Tyler HobbsEthereum · 999 개 | 20.00 ETH$44.5K | -8.0% | -4.8% | $44.49M | $0 | 514 | |
| 6 | Pudgy PenguinsEthereum · 8.9K 개 | 2.24 ETH$5K | -8.7% | -11.7% | $44.39M | $24.6K5 건 판매 | 5K | |
| 7 | Chromie Squiggle by SnowfroEthereum · 10K 개 | 1.93 ETH$4.3K | -13.8% | -3.8% | $42.91M | $3.5K1 건 판매 | 2.9K | |
| 8 | Tomorrowland: A Letter from the UniverseSolana · 6.5K 개 | 47.34 SOL$5.7K | -0.3% | +5.9% | $37.04M | $5.9K1 건 판매 | 3.9K | |
| 9 | Mutant Ape Yacht ClubEthereum · 19.6K 개 | 0.82 ETH$1.8K | -10.8% | -5.6% | $35.64M | $48.2K22 건 판매 | 12.2K | |
| 10 | Baby BearsEthereum · 570 개 | 19.88 ETH$44.3K | -21.3% | -5.5% | $25.27M | $7.2K1 건 판매 | 12 | |
| 11 | Synclub's SnBNB Early AdoptersBNB Chain · 25.4K 개 | 1.00 BNB$692.1 | +2.5% | -3.4% | $17.56M | $1.9K38 건 판매 | 24K | |
| 12 | Ringers by Dmitri CherniakEthereum · 1K 개 | 7.50 ETH$16.7K | -7.9% | -1.5% | $16.71M | $11.3K1 건 판매 | 338 | |
| 13 | Milady MakerEthereum · 10K 개 | 0.69 ETH$1.5K | -8.1% | -13.4% | $15.27M | $4.6K3 건 판매 | 5.2K | |
| 14 | NodeMonkesBitcoin · 10K 개 | 0.023 BTC$1.5K | +2.8% | +10.6% | $14.98M | $1.4K1 건 판매 | 4.5K | |
| 15 | Tomorrowland: The Reflection of LoveSolana · 6.5K 개 | 15.96 SOL$1.9K | +0.1% | +5.9% | $12.53M | $3.8K2 건 판매 | — | |
| 16 | MeebitsEthereum · 20K 개 | 0.26 ETH$586.4 | -9.4% | -3.0% | $11.73M | $1.2K2 건 판매 | 6.3K | |
| 17 | Mad LadsSolana · 10K 개 | 9.50 SOL$1.1K | +1.2% | -18.5% | $11.42M | $10.4K9 건 판매 | 6.2K | |
| 18 | MoonbirdsEthereum · 10K 개 | 0.48 ETH$1.1K | -9.5% | +7.2% | $10.69M | $5K5 건 판매 | 3.3K | |
| 19 | AzukiEthereum · 10K 개 | 0.47 ETH$1.1K | -6.9% | -7.7% | $10.58M | $15.7K8 건 판매 | 4.4K | |
| 20 | ClaynosaurzSolana · 10.2K 개 | 8.13 SOL$983.6 | -1.0% | +0.1% | $10.06M | $4.4K4 건 판매 | 3.2K | |
| 21 | Lil PudgysEthereum · 21.9K 개 | 0.20 ETH$456.2 | -14.8% | -7.0% | $10M | $15.9K30 건 판매 | 10.2K | |
| 22 | Bitcoin ShroomsBitcoin · 400 개 | 0.34 BTC$21.7K | +1.6% | -0.2% | $8.66M | $20K1 건 판매 | 206 | |
| 23 | Solana Monkey BusinessSolana · 5K 개 | 13.36 SOL$1.6K | +0.9% | -3.0% | $8.04M | $5.7K3 건 판매 | 2.5K | |
| 24 | VeeFriends Series 2Ethereum · 55.3K 개 | 0.062 ETH$139 | -9.9% | -4.2% | $7.68M | $2.1K13 건 판매 | 19.9K | |
| 25 | Bitcoin PuppetsBitcoin · 10K 개 | 0.010 BTC$661.8 | +3.4% | -12.5% | $6.62M | $5881 건 판매 | 6K | |
| 26 | Taproot WizardsBitcoin · 2.1K 개 | 0.047 BTC$3K | -5.1% | -16.0% | $6.4M | $2.7K1 건 판매 | 1.3K | |
| 27 | Clone XEthereum · 19.8K 개 | 0.14 ETH$317.2 | -9.4% | +1.7% | $6.27M | $1.9K6 건 판매 | 9.1K | |
| 28 | MAX PAIN AND FRENS BY XCOPYEthereum · 7K 개 | 0.40 ETH$889.5 | +2.2% | -5.7% | $6.2M | $2.4K3 건 판매 | 3.3K | |
| 29 | Ordinal Maxi Biz (OMB)Bitcoin · 5.2K 개 | 0.018 BTC$1.1K | +3.1% | +25.6% | $5.93M | $21.8K3 건 판매 | 5.2K | |
| 30 | DoodlesEthereum · 10K 개 | 0.26 ETH$583.3 | -12.7% | -0.8% | $5.83M | $8K12 건 판매 | 4.6K | |
CoinGecko · 데이터: CoinGecko, 11월 6일 오전 05:09 UTC 업데이트
NFT 가격은 변동이 크고 인기 컬렉션에는 가짜 복제품이 많습니다. 프로젝트 공식 사이트나 신뢰할 수 있는 마켓플레이스에서만 구매하고 컨트랙트 주소를 확인하세요.
NFT 마켓플레이스NFT를 사고파는 곳: DApp 스토어의 마켓플레이스.게임·1일 전
Olderfall의 무료 자동 전투 게임이 Restless Month 이벤트 기간 동안 좀비와 웨어울프 글래디에이터를 추가하고, 곧 출시될 랭크전과 길드 업그레이드를 예고했습니다.
NFT·3일 전
바실리 포포프의 “Entities Meta” NFT 컬렉션 중 한 작품이 2022년 소유즈 MS-21을 타고 국제우주정거장(ISS)으로 날아갔습니다. 작가는 이제 “세계 시의 정원”을 만들고자 합니다.