NFT
時価総額で見た最大級のNFTコレクション。フロア価格、24時間・7日間の変化、取引量、保有者数。データはCoinGecko、6時間ごとに更新。
時価総額(上位30)$1.41B
24時間の取引量$409.83K
24時間でフロア上昇9 / 30
| # | コレクション | | | | | | | |
|---|
| 1 | CryptoPunksEthereum · 10K 点 | 30.39 ETH$67.8K | -6.9% | +4.1% | $677.18M | $0 | 100 | |
| 2 | Bored Ape Yacht ClubEthereum · 10K 点 | 5.59 ETH$12.5K | -6.9% | -9.2% | $124.66M | $178K13 件の取引 | 5.7K | |
| 3 | AutoglyphsEthereum · 512 点 | 87.00 ETH$194K | -7.5% | -0.5% | $99.33M | $0 | 172 | |
| 4 | HypurrHyperEVM · 4.6K 点 | 203 HYPE$15.8K | -10.0% | -25.3% | $72.5M | $1.6K3 件の取引 | 3.4K | |
| 5 | Fidenza by Tyler HobbsEthereum · 999 点 | 20.00 ETH$44.5K | -8.0% | -4.8% | $44.49M | $0 | 514 | |
| 6 | Pudgy PenguinsEthereum · 8.9K 点 | 2.24 ETH$5K | -8.7% | -11.7% | $44.39M | $24.6K5 件の取引 | 5K | |
| 7 | Chromie Squiggle by SnowfroEthereum · 10K 点 | 1.93 ETH$4.3K | -13.8% | -3.8% | $42.91M | $3.5K1 件の取引 | 2.9K | |
| 8 | Tomorrowland: A Letter from the UniverseSolana · 6.5K 点 | 47.34 SOL$5.7K | -0.3% | +5.9% | $37.04M | $5.9K1 件の取引 | 3.9K | |
| 9 | Mutant Ape Yacht ClubEthereum · 19.6K 点 | 0.82 ETH$1.8K | -10.8% | -5.6% | $35.64M | $48.2K22 件の取引 | 12.2K | |
| 10 | Baby BearsEthereum · 570 点 | 19.88 ETH$44.3K | -21.3% | -5.5% | $25.27M | $7.2K1 件の取引 | 12 | |
| 11 | Synclub's SnBNB Early AdoptersBNB Chain · 25.4K 点 | 1.00 BNB$692.1 | +2.5% | -3.4% | $17.56M | $1.9K38 件の取引 | 24K | |
| 12 | Ringers by Dmitri CherniakEthereum · 1K 点 | 7.50 ETH$16.7K | -7.9% | -1.5% | $16.71M | $11.3K1 件の取引 | 338 | |
| 13 | Milady MakerEthereum · 10K 点 | 0.69 ETH$1.5K | -8.1% | -13.4% | $15.27M | $4.6K3 件の取引 | 5.2K | |
| 14 | NodeMonkesBitcoin · 10K 点 | 0.023 BTC$1.5K | +2.8% | +10.6% | $14.98M | $1.4K1 件の取引 | 4.5K | |
| 15 | Tomorrowland: The Reflection of LoveSolana · 6.5K 点 | 15.96 SOL$1.9K | +0.1% | +5.9% | $12.53M | $3.8K2 件の取引 | — | |
| 16 | MeebitsEthereum · 20K 点 | 0.26 ETH$586.4 | -9.4% | -3.0% | $11.73M | $1.2K2 件の取引 | 6.3K | |
| 17 | Mad LadsSolana · 10K 点 | 9.50 SOL$1.1K | +1.2% | -18.5% | $11.42M | $10.4K9 件の取引 | 6.2K | |
| 18 | MoonbirdsEthereum · 10K 点 | 0.48 ETH$1.1K | -9.5% | +7.2% | $10.69M | $5K5 件の取引 | 3.3K | |
| 19 | AzukiEthereum · 10K 点 | 0.47 ETH$1.1K | -6.9% | -7.7% | $10.58M | $15.7K8 件の取引 | 4.4K | |
| 20 | ClaynosaurzSolana · 10.2K 点 | 8.13 SOL$983.6 | -1.0% | +0.1% | $10.06M | $4.4K4 件の取引 | 3.2K | |
| 21 | Lil PudgysEthereum · 21.9K 点 | 0.20 ETH$456.2 | -14.8% | -7.0% | $10M | $15.9K30 件の取引 | 10.2K | |
| 22 | Bitcoin ShroomsBitcoin · 400 点 | 0.34 BTC$21.7K | +1.6% | -0.2% | $8.66M | $20K1 件の取引 | 206 | |
| 23 | Solana Monkey BusinessSolana · 5K 点 | 13.36 SOL$1.6K | +0.9% | -3.0% | $8.04M | $5.7K3 件の取引 | 2.5K | |
| 24 | VeeFriends Series 2Ethereum · 55.3K 点 | 0.062 ETH$139 | -9.9% | -4.2% | $7.68M | $2.1K13 件の取引 | 19.9K | |
| 25 | Bitcoin PuppetsBitcoin · 10K 点 | 0.010 BTC$661.8 | +3.4% | -12.5% | $6.62M | $5881 件の取引 | 6K | |
| 26 | Taproot WizardsBitcoin · 2.1K 点 | 0.047 BTC$3K | -5.1% | -16.0% | $6.4M | $2.7K1 件の取引 | 1.3K | |
| 27 | Clone XEthereum · 19.8K 点 | 0.14 ETH$317.2 | -9.4% | +1.7% | $6.27M | $1.9K6 件の取引 | 9.1K | |
| 28 | MAX PAIN AND FRENS BY XCOPYEthereum · 7K 点 | 0.40 ETH$889.5 | +2.2% | -5.7% | $6.2M | $2.4K3 件の取引 | 3.3K | |
| 29 | Ordinal Maxi Biz (OMB)Bitcoin · 5.2K 点 | 0.018 BTC$1.1K | +3.1% | +25.6% | $5.93M | $21.8K3 件の取引 | 5.2K | |
| 30 | DoodlesEthereum · 10K 点 | 0.26 ETH$583.3 | -12.7% | -0.8% | $5.83M | $8K12 件の取引 | 4.6K | |
CoinGecko · データ:CoinGecko、11月6日 05:09 UTC 更新
NFTの価格は大きく変動し、人気コレクションには偽物が多く出回ります。プロジェクト公式サイトか信頼できるマーケットプレイスでのみ購入し、コントラクトアドレスを確認してください。
NFTマーケットプレイスNFTを売買できる場所:DAppストアのマーケットプレイス。ゲーム·1日前
Olderfallの無料自動バトルゲームがレストレス・マンスイベントでゾンビとウェアウルフの闘士を追加し、ランクドバトルとギルド強化を予告。
NFT·3日前
ヴァシリー・ポポフの「Entities Meta」NFTコレクションの作品が2022年にソユーズMS-21で国際宇宙ステーションへ飛び立ちました。アーティストは現在、「世界詩の庭」を構築したいと考えています。