Thông báo
Bạn đã xem hết thông báo.
Phí mạng trực tiếp của Ethereum và các mạng Layer 2, EVM chính, kèm chi phí cho một lần chuyển và hoán đổi thông thường tính bằng USD.
| Mạng | Giá gas | Chuyển | Hoán đổi |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.0583 gwei | <$0.01 | $0.018 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0201 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 279.2 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 7.53 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Cập nhật mỗi 15 giây · 15s
Ước tính cho lệnh chuyển đơn giản (21.000 gas) và hoán đổi token (khoảng 150.000 gas). Phí thực tế phụ thuộc vào giao dịch và mức tải của mạng.