Bieżące opłaty sieciowe dla Ethereum oraz głównych łańcuchów Layer 2 i EVM, z podaniem kosztu typowego przelewu i wymiany w dolarach amerykańskich.
| Sieć | Cena gazu | Przelew | Wymiana |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 0.14 gwei | <$0.01 | $0.037 |
| Base ETH | 0.0060 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Arbitrum ETH | 0.0200 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Optimism ETH | 0.0010 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Polygon POL | 276.7 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| BNB Chain BNB | 0.0500 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
| Avalanche AVAX | 7.73 gwei | <$0.01 | <$0.01 |
Aktualizowane co 15 sekund · 15s
Szacunkowe koszty prostego przelewu (21 000 gazu) i wymiany tokenów (ok. 150 000 gazu). Rzeczywiste opłaty zależą od transakcji i obciążenia sieci.