تقويم ICO / IDO
المبيعات القادمة والسابقة للتوكن: التواريخ، المنصات، والمبالغ التي تم جمعها.
مبيعات التوكن عالية المخاطر وقد تكون مقيدة في بلدك. الإدراج هنا لا يُعد توصية أو دعوة للاستثمار. قم بأبحاثك الخاصة.
| البروتوكول | الجولة | المبلغ المجمّع | السلاسل | التاريخ | |
|---|
| EEarnBITEBT | IEO | — | Ethereum | 9d left | |
| ZZNS ConnectZNS | Pre-Sale Phase 3 | — | Ethereum | from Q4, 2025 | |
| SSUBBDSUBBD | Presale | $1.39 M | Ethereum | from Dec 31, 2025 | |
| CCLIXCLIX | IDO on KingdomStarter | — | — | from Jul 24, 2026 | |
| AAlberich TokenALBRH | IDO on Kommunitas | — | — | from Jul 28, 2026 | |
| HHero Arena PlayHAP | IKO on Kommunitas | — | Binance coin | from Sep 14, 2026 | |
| SSproutlySEED | IDO on RWA Inc. | — | Base | from Sep 14, 2026 | |
| AAlloXALLOX | ICM on Sonar | — | — | from Oct 12, 2026 | |
| MMendelMENDEL | Early Incentives | — | — | Active | |
| MMandala ChainKPG | Public Sale | $1 M | — | Active | |
| RRecall | Point System Activity | — | — | Active | |
ICO Drops · تم التحديث 22 نوفمبر، 02:29 م UTC