معدلات تمويل العقود الدائمة الحالية لأكثر العملات تداولًا على Bybit و OKX.
| العملة | Bybit | OKX | معدل سنوي | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -0.0006% | +0.0021% | -0.7% | $4.14B | $4.73B |
| ETH | +0.0027% | +0.0013% | 3.0% | $1.30B | $1.33B |
| SOL | +0.0095% | +0.0011% | 10.4% | $399.1M | $299.8M |
| PIEVERSE | +0.0050% | +0.0050% | 5.5% | $21.0M | $226.7M |
| ZEC | +0.0024% | +0.0023% | 2.7% | $131.3M | $214.3M |
| XRP | +0.0021% | +0.0039% | 2.3% | $179.4M | $157.1M |
| HYPE | -0.0041% | +0.0000% | -4.5% | $203.7M | $101.9M |
| NEAR | -0.0109% | -0.0054% | -12.0% | $97.1M | $90.3M |
| DOGE | +0.0010% | +0.0036% | 1.1% | $78.4M | $54.2M |
| AKE | -0.2003% | -0.1130% | -219.3% | $4.8M | $40.9M |
| PEPE | -0.0036% | — | -3.9% | $34.4M | $35.9M |
| VVV | -0.0151% | +0.0050% | -16.5% | $35.0M | $28.8M |
| SUI | +0.0076% | -0.0072% | 8.3% | $49.1M | $27.7M |
| ADA | -0.0006% | +0.0054% | -0.7% | $37.2M | $26.7M |
| MMT | +0.0050% | -0.0010% | 5.5% | $4.8M | $25.8M |
| ENA | +0.0009% | +0.0038% | 1.0% | $35.6M | $25.1M |
| AAVE | +0.0054% | -0.0072% | 5.9% | $35.6M | $24.7M |
| INJ | +0.0095% | -0.0131% | 10.4% | $12.4M | $23.4M |
| DRV | -0.3042% | — | -333.1% | $2.5M | $23.2M |
| UNI | -0.0081% | -0.0031% | -8.8% | $27.6M | $22.4M |
| WLD | -0.0104% | -0.0105% | -11.4% | $31.5M | $16.6M |
| LINK | +0.0017% | +0.0044% | 1.9% | $42.0M | $15.2M |
| XAUT | +0.0000% | — | 0.0% | $130.2M | $14.6M |
| BNB | +0.0046% | +0.0028% | 5.0% | $71.4M | $14.6M |
| ENSO | -0.7003% | -0.3201% | -766.8% | $3.0M | $14.4M |
| RARE | +0.0013% | — | 1.4% | $3.0M | $14.3M |
| ORCA | -0.0037% | — | -4.0% | $2.1M | $14.1M |
| XMR | +0.0100% | — | 11.0% | $27.8M | $14.1M |
| PUMPFUN | -0.0088% | — | -9.7% | $21.5M | $13.9M |
| SKYAI1 | +0.0050% | — | 5.5% | $1.2M | $13.7M |
التمويل الإيجابي يعني أن المتداولين الطويلين يدفعون القصيرين؛ السلبي يعني العكس. المعدلات لكل 8 ساعات وتُحدّث كل خمس دقائق.