أكثر منصات التداول المركزية موثوقة وأكبر منصات التداول اللامركزية، مرتبة بناءً على البيانات العامة وتُحدَّث كل بضع ساعات.
| # | المنصة | درجة الثقة | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | $1.44B | ||
| 2 | 10/10 | $1.7B | ||
| 3 | 10/10 | $913.63M | ||
| 4 | 10/10 | $9.61B | ||
| 5 | 10/10 | $2.09B | ||
| 6 | 10/10 | $1.22B | ||
| 7 | 9/10 | $241.42M | ||
| 8 | 9/10 | $396.42M | ||
| 9 | 9/10 | $192.86M | ||
| 10 | 9/10 | $850.46M | ||
| 11 | 9/10 | $1.33B | ||
| 12 | 9/10 | $1.06B | ||
| 13 | 9/10 | $39.82M | ||
| 14 | 9/10 | $1.48B | ||
| 15 | 9/10 | $768.02M | ||
| 16 | 9/10 | $73.41M | ||
| 17 | 9/10 | $986.34M | ||
| 18 | 9/10 | $94.63M | ||
| 19 | 8/10 | $678.53M | ||
| 20 | 8/10 | $357.26M | ||
| 21 | 8/10 | $5.92M | ||
| 22 | 8/10 | $25.74M | ||
| 23 | 8/10 | $2.23B | ||
| 24 | 8/10 | $1.28B | ||
| 25 | 8/10 | $20.15M | ||
| 26 | 8/10 | $21.71M | ||
| 27 | 8/10 | $1.93B | ||
| 28 | 8/10 | $127.03M | ||
| 29 | 8/10 | $1.38B | ||
| 30 | 8/10 | $1.18B | ||
| 31 | 8/10 | $132.16K | ||
| 32 | 8/10 | $4.95M | ||
| 33 | 8/10 | $16.27M | ||
| 34 | 8/10 | $372.37M | ||
| 35 | 8/10 | $95.65M | ||
| 36 | 8/10 | $74.45M | ||
| 37 | 8/10 | $1.26B | ||
| 38 | 8/10 | $92.47M | ||
| 39 | 8/10 | $148.78M | ||
| 40 | 8/10 | $57.94M | ||
| 41 | 8/10 | $315.03M | ||
| 42 | 8/10 | $2.88M | ||
| 43 | 8/10 | $55.36M | ||
| 44 | 7/10 | $23.98M | ||
| 45 | 7/10 | $352.56M | ||
| 46 | 7/10 | $85.72M | ||
| 47 | 7/10 | $1.59B | ||
| 48 | 7/10 | $2.36B | ||
| 49 | 7/10 | $142.19M | ||
| 50 | 7/10 | $1.55B |
يتم ترتيب المنصات المركزية وفقًا لدرجة الثقة من CoinGecko (من 0 إلى 10)، والتي تأخذ في الاعتبار السيولة، حجم العمليات، الأمن السيبراني، تغطية الـ API وإثبات الاحتياطيات. تُرتب المنصات اللامركزية حسب حجم التداول خلال 24 ساعة من DefiLlama، مع احتساب جميع إصدارات البروتوكول معًا. لا تدفع أي منصة رسومًا لتظهر في القائمة أو لتغيير موقعها.
CoinGecko · DefiLlama · تم التحديث 22 نوفمبر، 12:51 م UTC