เว็บเทรดศูนย์กลางที่เชื่อถือได้ที่สุดและเว็บเทรดแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด จัดอันดับจากข้อมูลสาธารณะและอัปเดตทุกหลายชั่วโมง
| # | เว็บเทรด | คะแนนความเชื่อถือ | ปริมาณ 24 ชม. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | $1.44B | ||
| 2 | 10/10 | $1.7B | ||
| 3 | 10/10 | $913.63M | ||
| 4 | 10/10 | $9.61B | ||
| 5 | 10/10 | $2.09B | ||
| 6 | 10/10 | $1.22B | ||
| 7 | 9/10 | $241.42M | ||
| 8 | 9/10 | $396.42M | ||
| 9 | 9/10 | $192.86M | ||
| 10 | 9/10 | $850.46M | ||
| 11 | 9/10 | $1.33B | ||
| 12 | 9/10 | $1.06B | ||
| 13 | 9/10 | $39.82M | ||
| 14 | 9/10 | $1.48B | ||
| 15 | 9/10 | $768.02M | ||
| 16 | 9/10 | $73.41M | ||
| 17 | 9/10 | $986.34M | ||
| 18 | 9/10 | $94.63M | ||
| 19 | 8/10 | $678.53M | ||
| 20 | 8/10 | $357.26M | ||
| 21 | 8/10 | $5.92M | ||
| 22 | 8/10 | $25.74M | ||
| 23 | 8/10 | $2.23B | ||
| 24 | 8/10 | $1.28B | ||
| 25 | 8/10 | $20.15M | ||
| 26 | 8/10 | $21.71M | ||
| 27 | 8/10 | $1.93B | ||
| 28 | 8/10 | $127.03M | ||
| 29 | 8/10 | $1.38B | ||
| 30 | 8/10 | $1.18B | ||
| 31 | 8/10 | $132.16K | ||
| 32 | 8/10 | $4.95M | ||
| 33 | 8/10 | $16.27M | ||
| 34 | 8/10 | $372.37M | ||
| 35 | 8/10 | $95.65M | ||
| 36 | 8/10 | $74.45M | ||
| 37 | 8/10 | $1.26B | ||
| 38 | 8/10 | $92.47M | ||
| 39 | 8/10 | $148.78M | ||
| 40 | 8/10 | $57.94M | ||
| 41 | 8/10 | $315.03M | ||
| 42 | 8/10 | $2.88M | ||
| 43 | 8/10 | $55.36M | ||
| 44 | 7/10 | $23.98M | ||
| 45 | 7/10 | $352.56M | ||
| 46 | 7/10 | $85.72M | ||
| 47 | 7/10 | $1.59B | ||
| 48 | 7/10 | $2.36B | ||
| 49 | 7/10 | $142.19M | ||
| 50 | 7/10 | $1.55B |
เว็บเทรดศูนย์กลางจัดลำดับตาม Trust Score ของ CoinGecko (0‑10) ซึ่งพิจารณาจากสภาพคล่อง, ขนาดการดำเนินงาน, ความปลอดภัยไซเบอร์, การรองรับ API และการพิสูจน์สำรองเงินทุน. เว็บเทรดแบบกระจายศูนย์จัดลำดับตามปริมาณการเทรด 24 ชม. จาก DefiLlama โดยนับทุกเวอร์ชันของโปรโตคอลเดียวกันรวมกัน. ไม่มีเว็บเทรดใดจ่ายค่าเพื่อให้ได้ขึ้นรายการหรือเปลี่ยนตำแหน่ง.
CoinGecko · DefiLlama · อัปเดต 22 พ.ย. 12:51 UTC