ยอดขาย NFT บน Ethereum พุ่งถึง 12.9 ล้านดอลลาร์ ขณะตลาดสัปดาห์เติบโตเป็น 33 ล้านดอลลาร์
Ethereum นำยอดขาย NFT ด้วย 12.91 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายรวมรายสัปดาห์เพิ่ม 3.9% ไปสู่ 33 ล้านดอลลาร์; ราคา ETH ยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
คอลเลกชัน NFT ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด: ราคาต่ำสุด, การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงและ 7 วัน, ปริมาณการซื้อขายและจำนวนเจ้าของ. ข้อมูลจาก CoinGecko, รีเฟรชทุกหกชั่วโมง.
| # | คอลเลกชัน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27.99 ETH$47.6K | -0.0% | |
| 2 | 6.03 ETH$10.3K | +1.7% | |
| 3 | 179 HYPE$11.2K | -1.0% | |
| 4 | 49.00 ETH$83.4K | +0.1% | |
| 5 | 47.34 SOL$5.7K | -0.3% | |
| 6 | 2.05 ETH$3.5K | +0.2% | |
| 7 | 2.25 ETH$3.8K | +3.2% | |
| 8 | 19.85 ETH$33.8K | +0.2% | |
| 9 | 0.86 ETH$1.5K | +0.7% | |
| 10 | 1.15 ETH$2K | -0.0% | |
| 11 | 19.88 ETH$33.8K | -21.3% | |
| 12 | 0.023 BTC$1.5K | +2.8% | |
| 13 | 1.00 BNB$554.4 | +2.5% | |
| 14 | 0.78 ETH$1.3K | +4.5% | |
| 15 | 15.96 SOL$1.9K | +0.1% | |
| 16 | 9.50 SOL$1.1K | +1.2% | |
| 17 | 8.13 SOL$983.6 | -1.0% | |
| 18 | 1.33 ETH$2.3K | -0.8% | |
| 19 | 1.04 ETH$1.8K | +0.6% | |
| 20 | 0.34 BTC$21.7K | +1.6% | |
| 21 | 0.23 ETH$388.5 | +9.5% | |
| 22 | 0.50 ETH$846.7 | -9.0% | |
| 23 | 0.25 ETH$419.6 | +0.6% | |
| 24 | 0.068 ETH$114.9 | -1.5% | |
| 25 | 13.36 SOL$1.6K | +0.9% | |
| 26 | 0.46 ETH$783 | +3.2% | |
| 27 | 0.010 BTC$661.8 | +3.4% | |
| 28 | 0.047 BTC$3K | -5.1% | |
| 29 | 0.018 BTC$1.1K | +3.1% | |
| 30 | 0.67 ETH$1.1K | -1.9% | |
| 31 | 4.49 SOL$543.2 | -0.1% | |
| 32 | 0.15 ETH$251.8 | +9.8% | |
| 33 | 15.90 SOL$1.9K | -0.3% | |
| 34 | 0.37 ETH$629.6 | +0.7% | |
| 35 | 0.25 ETH$430.6 | +15.6% | |
| 36 | 3.49 SOL$421.2 | -5.2% | |
| 37 | 0.25 ETH$419.8 | +0.7% | |
| 38 | 0.87 ETH$1.5K | -0.2% | |
| 39 | 0.19 ETH$323.3 | +0.6% | |
| 40 | 0.19 ETH$322.8 | -3.1% | |
| 41 | 0.55 ETH$936.4 | -7.7% | |
| 42 | 0.99 ETH$1.7K | -16.3% | |
| 43 | 3.92 SOL$472.9 | -2.1% | |
| 44 | 2.35 SOL$283.8 | +73.4% | |
| 45 | 0.15 ETH$255.3 | +3.0% | |
| 46 | 0.082 ETH$140.2 | +2.3% | |
| 47 | 0.0034 ETH$5.8 | -1.9% | |
| 48 | 15.00 ETH$25.6K | -16.4% | |
| 49 | 0.15 ETH$248.5 | +0.7% | |
| 50 | 0.0036 BTC$235.3 | +16.3% |
CoinGecko · ข้อมูล: CoinGecko, อัปเดต 22 พ.ย. 14:50 UTC
ราคาของ NFT มีความผันผวนสูงและคอลเลกชันยอดนิยมมักถูกทำสำเนาปลอม. ซื้อเฉพาะผ่านเว็บไซต์ของโครงการหรือแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และตรวจสอบที่อยู่สัญญา.
ตลาด NFTแหล่งซื้อและขาย NFT: ตลาดในร้าน DApp ของเรา.Ethereum นำยอดขาย NFT ด้วย 12.91 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายรวมรายสัปดาห์เพิ่ม 3.9% ไปสู่ 33 ล้านดอลลาร์; ราคา ETH ยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
Grand Theft Auto 6 มีภารกิจที่ผู้มีอิทธิพลปลอมบังคับผู้เล่นใช้เงิน $50,000 ซื้อ NFT ที่ไม่มีค่า เพื่อสอดแทรกการล้อเลียนกระแส NFT และเมตาเวิร์ส