Staking yields
Current yields for liquid staking, restaking and the largest stablecoin pools. Data from DefiLlama, refreshed every few hours.
Yields change constantly and are not guaranteed. Staking and DeFi carry smart-contract, slashing, depeg and liquidity risks. Not investment advice.
Liquid staking & restaking
| Protocol | Asset | Chain | APY | 30d avg | TVL | |
|---|
Lido | STETH | Ethereum | 2.24% | 2.25% | $21.61B | |
Binance staked ETH | WBETH | Ethereum | 2.19% | 2.22% | $8.11B | |
ether.fi Stake | WEETH | Ethereum | 2.21% | 2.28% | $4.92B | |
Rocket Pool | RETH | Ethereum | 2.15% | 2.03% | $1.09B | |
Binance Staked SOL | BNSOL | Solana | 4.55% | 4.56% | $1.05B | |
Jito Liquid Staking | JITOSOL | Solana | 4.96% | 4.77% | $1B | |
Kinetiq kHYPE | KHYPE | Hyperliquid L1 | 1.97% | 1.99% | $942.91M | |
Kelp | RSETH | Ethereum | 2.38% | 2.32% | $873.57M | |
Lista Liquid Staking | SLISBNB | BSC | 0.66% | 0.81% | $729.27M | |
Liquid Collective | LSETH | Ethereum | 2.34% | 2.37% | $612.12M | |
mETH Protocol | METH | Ethereum | 2.42% | 2.04% | $527.42M | |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | Solana | 5.10% | 5.33% | $502.25M | |
Binance staked ETH | WBETH | BSC | 2.19% | 2.22% | $472.46M | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | Ethereum | 2.26% | 2.29% | $444.98M | |
StakeWise V3 | OSETH | Ethereum | 2.20% | 2.28% | $353.9M | |
Drift Staked SOL | DSOL | Solana | 4.88% | 4.96% | $273.73M | |
Marinade Liquid Staking | MSOL | Solana | 5.55% | 5.04% | $218.99M | |
DFDV Staked SOL | DFDVSOL · 0% rewards fee | Solana | 4.88% | 4.95% | $208.5M | |
Benqi Staked Avax | SAVAX · Unstaking Cooldown: 15days | Avalanche | 24.02% | 5.09% | $204.03M | |
ether.fi Stake | WEETH | Linea | 2.21% | 2.28% | $166.54M | |
Phantom SOL | PSOL · 0% rewards fee | Solana | 5.43% | 5.48% | $156.71M | |
Stader | ETHX | Ethereum | 2.88% | 2.23% | $149.03M | |
Bybit Staked SOL | BBSOL | Solana | 4.42% | 4.75% | $147.37M | |
The Vault Liquid Staking | VSOL · 5% rewards fee | Solana | 4.65% | 4.79% | $127.14M | |
JPool | JSOL · 7% rewards fee | Solana | 4.68% | 4.84% | $119.22M | |
Phase Delegation | PDSOL · 5% epoch fee | Solana | 4.64% | 4.56% | $106.94M | |
StakeWise V3 | ETH · Genesis Vault | Ethereum | 2.38% | 2.41% | $96.2M | |
Renzo | EZETH | Ethereum | 2.17% | 2.37% | $96.09M | |
Helius Staked SOL | HSOL | Solana | 4.95% | 5.09% | $93.63M | |
BlazeStake | BSOL · 5% rewards fee | Solana | 4.66% | 4.72% | $84.91M | |
Frax Ether | SFRXETH | Ethereum | 2.54% | 2.56% | $81.57M | |
stake.link liquid | STLINK | Ethereum | 4.66% | 4.78% | $80.03M | |
JagPool Staked SOL | JAGSOL · 5% epoch fee | Solana | 4.50% | 4.54% | $74.65M | |
RHEA LST | RNEAR | Near | 4.60% | 4.58% | $73.48M | |
STKESOL by SOL Strategies | STKESOL · 5% epoch fee | Solana | 4.46% | 4.81% | $52.46M | |
Origin Ether | OETH | Ethereum | 2.65% | 2.65% | $49.79M | |
StackingDAO | STBTC | Stacks | 1.81% | 1.96% | $49.48M | |
ether.fi Stake | WEETH | Base | 2.21% | 2.28% | $36.75M | |
Meta Pool ETH | MPETH | Ethereum | 0.24% | 0.24% | $26M | |
Puffer Stake | PUFETH | Ethereum | 2.08% | 2.58% | $24.9M | |
Stablecoin yields
| Protocol | Asset | Chain | APY | 30d avg | TVL | |
|---|
Sky Lending | SUSDS | Ethereum | 3.80% | 3.75% | $4.51B | |
Maple | USDC · Syrup USDC | Ethereum | 5.09% | 5.17% | $2.5B | |
Ethena USDe | SUSDE · 7 days unstaking | Ethereum | 4.99% | 4.99% | $1.19B | |
BlackRock BUIDL | BUIDL | Aptos | 3.84% | 3.11% | $967.97M | |
BlackRock BUIDL | BUIDL | Solana | 3.84% | 3.34% | $837.56M | |
Maple | USDG · syrupUSDG | Ethereum | 4.74% | 4.95% | $717.56M | |
Maple | USDT · Syrup USDT | Ethereum | 4.93% | 5.33% | $690.85M | |
Aave V3 | USDE | Plasma | 0.24% | 0.26% | $586.17M | |
USD AI | SUSDAI · 30d unlock | Arbitrum | 6.23% | 6.62% | $556.3M | |
SparkLend | USDS · SPK Farming Pool | Ethereum | 3.52% | 4.27% | $553.73M | |
Morpho Blue | SXSRLUSD | Ethereum | 0.16% | 0.16% | $530.91M | |
Morpho Blue | STEAKUSDG | Robinhood Chain | 8.91% | 7.09% | $523.5M | |
Usual USD0 | BUSD0 | Ethereum | 4.71% | 5.41% | $500.79M | |
BlackRock BUIDL | BUIDL | Avalanche | 3.84% | 3.34% | $481.61M | |
Spark Savings | USDS | Arbitrum | 3.80% | 3.75% | $475.94M | |
Sky Lending | SUSDS | Arbitrum | 3.80% | 3.75% | $475.94M | |
Invesco USTB | USTB | Ethereum | 3.60% | 3.59% | $462.42M | |
Morpho Blue | SPARKUSDC | Base | 6.64% | 4.22% | $449.52M | |
Morpho Blue | SIRLOINUSDC | Base | 7.79% | 5.84% | $438.77M | |
SparkLend | USDS | Ethereum | 2.69% | 2.66% | $430.63M | |
Spark Savings | USDT | Ethereum | 4.00% | 3.72% | $426.82M | |
Jupiter Lend | USDC · Earn | Solana | 14.99% | 6.09% | $419.8M | |
Morpho Blue | GTUSDCP | Base | 7.51% | 4.71% | $404.08M | |
Morpho Blue | SENRLUSDV2 | Ethereum | 6.42% | 6.15% | $389.49M | |
JustLend V1 | USDD | Tron | 4.02% | 4.01% | $383.79M | |
Morpho Blue | USDE | Robinhood Chain | 5.00% | 4.82% | $360.89M | |
Morpho Blue | USDE | Base | 5.00% | 4.82% | $351.86M | |
Re | REUSD | Ethereum | 6.82% | 6.88% | $348.37M | |
Morpho Blue | SENPYUSDMAIN | Ethereum | 6.27% | 5.63% | $310.99M | |
Spark Savings | USDC | Ethereum | 3.80% | 3.75% | $290.54M | |
Centrifuge Protocol | USAT · Janus Henderson AAA CLO Fund | Ethereum | 4.87% | 3.73% | $280.07M | |
Centrifuge Protocol | USDC · Janus Henderson AAA CLO Fund | Avalanche | 4.87% | 3.74% | $263.39M | |
Aave V3 | USDT | Ethereum | 3.62% | 3.73% | $256.34M | |
Jupiter Lend | PYUSD · Earn (Sentora Market) | Solana | 3.92% | 3.56% | $250.94M | |
Aave V3 | USDE | Ethereum | 0.24% | 0.22% | $242.35M | |
BlackRock BUIDL | BUIDL · Institutional | Ethereum | 3.88% | 3.37% | $228.93M | |
Aave V3 | SGHO | Ethereum | 4.50% | 4.50% | $202.36M | |
Morpho Blue | SENPYUSDPRIMEV2 | Ethereum | 6.50% | 6.20% | $201.97M | |
Sky Lending | SDAI | Ethereum | 1.25% | 1.25% | $197.11M | |
BlackRock BUIDL | BUIDL | Ethereum | 3.53% | 3.07% | $172.57M | |
DefiLlama · Updated Oct 30, 08:36 AM UTC